| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Mäurer/Rudolf | Hauptstadt Beacher | 0 | 478 | |
| 2 | Huster/Wüst | L.E. Volleys e.V./Vfk Süd-West | 11 | 278 | |
| 3 | Heymann/Kroß | VC Dresden e.V. | 414 | 144 | |
| 4 | Gruhn/Peschel | Hauptstadt Beacher/Hauptstadtbeacher | 0 | 115 | |
| 5 | Grau/Moede | beachandsoul Trainerteam/USC Magdeburg | 45 | 108 | |
| 6 | Etchegaray/Scott | USV Potsdam e.V./JVSE | 27 | 105 | |
| 7 | Schmidt/Backhaus | Hauptstadt Beacher/Ohne Verein | 0 | 101 | |
| 8 | Köthen/Deutloff | BeachL e.V./L.E. Volleys e.V. | 221 | 94 | |
| 9 | Warsawski/Menzel | Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | 89 | |
| 10 | Kirsten/Lorentz | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 72 | 72 | |
| 11 | Riedel/Weishaupt | VC Dresden e.V. | 172 | 67 | |
| 12 | Teege/Fiedler | USC Magdeburg/SV Prieros Dahme e.V. | 52 | 48 | |
| 13 | Deutschmann/Nahr | Dresdner SSV e.V./SV Strandball Unterfummelburg | 479 | 44 | |
| 14 | Köhler/Siedel | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 147 | 6 | |
| 15 | Werner/Wohlrab | SV Reudnitz e.V./Ohne Verein | 17 | 6 | |
| 16 | Stooß/Hopt | Ohne Verein/VC Blue Volleys Gotha | 0 | 44 | |
| 17 | Burggräf/Werner | Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | 28 | |
| 18 | Owsian/Bähr | SV Chemnitz-Harthau e.V./Volleyballsportclub Erfurt 05 | 78 | 4 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.