| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Warsawski/Menzel | Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | 99 | |
| 2 | Riedel/Heinze | VC Dresden e.V./Damenkegelclub Hey wackelt e.V. | 1 | 70 | |
| 3 | Deutschmann/Kirsten | Dresdner SSV e.V./Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 1 | 69 | |
| 4 | Ahnert/Werner | ParadiesBeacher/Volleyballclub Gotha e.V. | 230 | 67 | |
| 5 | Korn/Weber | ParadiesBeacher | 284 | 56 | |
| 6 | Hopt/Stooß | VC Blue Volleys Gotha/Ohne Verein | 200 | 61 | |
| 7 | Spankowski/Rein | Volleyballclub Gotha e.V. | 101 | 4 | |
| 8 | Wolff/Reiske | USC Magdeburg/Ohne Verein | 82 | 24 | |
| 9 | Burkard/Ellmrich | TSV 1848 Hessen Frankenberg/VfB 91 Suhl e.V. | 77 | 0 | |
| 10 | Tiepner/Moldenhauer | BSV 98 Bayreuth/SV Siemens Rudolstadt e.V. | 28 | 0 | |
| 11 | Kuhrig/Siebert | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 27 | 7 | |
| 12 | Teetz/Hausknecht | Hauptstadt Beacher e.V./Hauptstadtbeacher | 24 | 18 | |
| 13 | Tietz/Kirves | Ohne Verein | 20 | 0 | |
| 14 | Kössler/Witte | SC Potsdam e.V. | 14 | 0 | |
| 15 | Weber/Thiel | TuS Kriftel | 0 | 4 | |
| 16 | Willems/Voith | VCO-Berlin/Netzhoppers KWh e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.