| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Schürer/Kalkbrenner | SV Reudnitz e.V. | 438 | 18 | |
| 2 | Ohrisch/Bomsdorf | SV Bad Düben e. V. | 296 | 15 | |
| 3 | Langrzik/Raatz | BeachL e.V./SV Reudnitz e.V. | 259 | 44 | |
| 4 | Eckert/Eckert | SV Viktoria Räckelwitz 92 e.V. | 252 | 11 | |
| 5 | Keetman/Schumann | L.E. Volleys e.V. | 168 | 5 | |
| 6 | Lueddemann/Heinke | Ohne Verein | 144 | 2 | |
| 7 | Kratkey/Schneider | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 61 | 54 | |
| 8 | Einax/Anders | Roter Stern Leipzig ´99 e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | 0 | 2 | |
| 9 | Schrötke/Mai | SV Motor Mickten-Dresden e.V./SV Motor-Mickten e.V. | 0 | 10 | |
| 10 | Keil/Günzl | Post SV Dresden e. V./Ohne Verein | 0 | 6 | |
| 11 | Heller/Jonies | SV Union Milkau e.V. | 0 | 2 | |
| 12 | Meier/Herzog | Elsterwerdaer SV 94 e.V./Ohne Verein | 0 | 4 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Sembdner/Lenartowski | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 80 | 76 | |
| 14 | Levermann/Siutz | Hauptstadt Beacher | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.