| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Siebert/Huster | L.E. Volleys e.V. | 297 | 23 | |
| 2 | Raatz/Kalkbrenner | SV Reudnitz e.V. | 222 | 17 | |
| 3 | Horlbeck/Lauinger | SV - Wartburgstadt Eisenach/BeachL e.V. | 169 | 16 | |
| 4 | Müller/Schmidt | Team Zacke/BeachL e.V. | 138 | 53 | |
| 5 | Heinze/Scheffel | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./Dresdner SSV e.V. | 82 | 94 | |
| 6 | Baumgarten/Ohrisch | SV Bad Düben e. V. | 80 | 4 | |
| 7 | Salomon/Wiesbeck | Turbine Leipzig e. V./TSV Leipzig 76 eV | 78 | 3 | |
| 8 | Meißner/Lenz | Vf Ethos Riesa e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | 40 | 11 | |
| 9 | Ende/Hollinger | Ohne Verein/BeachL e.V. | 30 | 6 | |
| 10 | Nordt/Petersen | Ohne Verein/Krostitzer SV e.V. | 30 | 2 | |
| 11 | Hadasch/Rudolf | BeachL e.V. | 14 | 3 | |
| 12 | Pleßmann/Türkcan | BeachL e.V. | 7 | 2 | |
| 13 | Büttner-Janner/Berger | BeachL e.V. | 4 | 4 | |
| 14 | Schumann/Langrzik | BeachL e.V. | 2 | 151 | |
| 15 | Scheller/Reimer | SV Wostok e.V./SV Wostok | 0 | 0 | |
| 16 | Fabig/Meisner | BeachL e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.