Wenn Du bei dem Turnier teilnehmen möchtest, musst Du Dich zuerst anmelden.
| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Timmermann/Erdmann | Netzhoppers KWh e.V./VCO Berlin | 50 | 790 | |
| 2 | Westphal/Betzien | Hauptstadt Beacher/L.E. Volleys e.V. | 70 | 618 | |
| 3 | Schneider/Stadie | SSC Palmberg Schwerin Beachteam/Berliner Volleyballverein Vorwärts e.V., Beachme | 0 | 567 | |
| 4 | Etchegaray/Gruhn | USV Potsdam e.V./Hauptstadt Beacher | 30 | 177 | |
| 5 | Richter - Darge/Gubin | SV Preußen Berlin/VfL Schwerin | 100 | 167 | |
| 6 | Riedel/Weishaupt | VC Dresden e.V. | 239 | 40 | |
| 7 | Rösler/Korn | VC Dresden e.V./ParadiesBeacher | 210 | 96 | |
| 8 | Grau/Moede | beachandsoul Trainerteam/USC Magdeburg | 145 | 45 | |
| 9 | Sarnighausen/von der Hüls | SC Potsdam e.V./Hauptstadt Beacher | 123 | 53 | |
| 10 | Teege/Weber | USC Magdeburg/ParadiesBeacher | 103 | 23 | |
| 11 | Kroworsch/Kinast | Ohne Verein/VSG Altglienicke | 100 | 86 | |
| 12 | Thiel/Sprung | Beachfactory/PSV Neustrelitz | 50 | 145 | |
| 13 | Otte/Herrmann | TSV Palling/MTV München | 50 | 79 | |
| 14 | Kirsten/Wüst | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./VFK Südwest | 49 | 95 | |
| 15 | Fiedler/Bornemann | SV Prieros Dahme e.V./VC 97 Staßfurt | 42 | 35 | |
| 16 | Krückeberg/Scott | VC Dresden e.V./JVSE | 20 | 87 | |
| 17 | Gonschorek/Sprenger | Stralsunder Volleyballverein/ VC Stralsund | 0 | 91 | |
| 18 | Madisch/Dittelbach | VCO Berlin/VC Olympia Berlin | 0 | 32 | |
| 19 | Labuz/Dudek | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 20 | Behlen/Schneider | SC Strande/Erfurter Volleyball Club | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 21 | Rudolph/Jacobsen | Strandathleten-BeachL e.V./Ohne Verein | 0 | 29 | |
| 22 | Peschel/Hölzig | Hauptstadtbeacher/Ohne Verein | 0 | 21 | |
| 23 | Grofe/Hähnert | Ohne Verein/PSV Neustrelitz | 0 | 12 | |
| 24 | Hebling/Lübcke | Lindower SV Grün-Weiß e.V./MSV Pampow | 0 | 1 | |
| 25 | Rohrmann/Schulte-Sasse | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| Kein Zahlungseingang bisher | |||||
| 26 | Pfretzschner/Collin | VCO Berlin/Tours VB | 0 | 30 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.