| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | John/Pfretzschner | FC Schüttorf 09/VCO Berlin | 0 | 365 | |
| 2 | Kirsten/Sprung | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./PSV Neustrelitz | 99 | 125 | |
| 3 | Etchegaray/Scott | USV Potsdam e.V./JVSE | 0 | 104 | |
| 4 | Wüst/Wüst | VFK Südwest/Vfk Süd-West | 0 | 102 | |
| 5 | Otte/Heckendorf | TSV Palling/BVV | 50 | 71 | |
| 6 | Teege/Korn | USC Magdeburg/ParadiesBeacher | 218 | 59 | |
| 7 | Rudolph/Oswald | Strandathleten-BeachL e.V./BeachL e.V. | 0 | 58 | |
| 8 | Grau/Moede | beachandsoul Trainerteam/USC Magdeburg | 145 | 45 | |
| 9 | Riedel/Weishaupt | VC Dresden e.V. | 239 | 40 | |
| 10 | Babazadeh/Bornemann | Ohne Verein/VC 97 Staßfurt | 38 | 36 | |
| 11 | STIER/Rominger | Tsv spandau/TSV Spandau 1860 | 0 | 33 | |
| 12 | Madisch/Dittelbach | VCO Berlin/VC Olympia Berlin | 0 | 32 | |
| 13 | Peschel/Hölzig | Hauptstadtbeacher/Ohne Verein | 0 | 21 | |
| 14 | Fiedler/Bobryshev | SV Prieros Dahme e.V./Ohne Verein | 46 | 18 | |
| 15 | Grofe/Grüschow | Ohne Verein/TSGL Schöneiche e.V. | 0 | 15 | |
| 16 | Backhaus/Schmidt | Ohne Verein/Hauptstadt Beacher | 60 | 14 | |
| 17 | Fieger/Altanov | VC 97 Staßfurt/Ohne Verein | 0 | 3 | |
| 18 | Pedrosa/Campos | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 19 | Lübcke/Jäckel | MSV Pampow/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 20 | Schulte-Sasse/Schubert | Ohne Verein/VfK Südwest | 0 | 2 | |
| Nachrücker | |||||
| 21 | Kroworsch/Kinast | Ohne Verein/VSG Altglienicke | 100 | 86 | |
| 22 | Rübensam/Gubin | HSG Uni Rostock /VfL Schwerin | 0 | 45 | |
| 23 | von der Hüls/Rostovcevs | Hauptstadt Beacher/Ohne Verein | 123 | 43 | |
| 24 | Freytag/Rominger | VCO Berlin/Turn-und Sportverein Spandau 1860 e.V. | 0 | 4 | |
| 25 | Schumann/Hülse | BeachL e.V. | 60 | 3 | |
| 26 | Polzow/Krogull-Hull | Ohne Verein/FC Schüttorf 09 | 0 | 0 | |
| 27 | Fischer/Schiller | /Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 28 | Wagner/Suche | SV Strandball Unterfummelburg/SV Wellenbrecher Dierhagen Nord | 0 | 0 | |
| Kein Zahlungseingang bisher | |||||
| 29 | Zbikowski/Kalchenko | Ohne Verein/Lemberg Volleys | 0 | 4 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.