| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Kratkey/Dietz | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Chemnitzer VV | 58 | |
| 2 | Schulze/Grundei | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 49 | |
| 3 | Nahr/Maul | SV Strandball Unterfummelburg/FSV Reichenbach e.V. | 37 | |
| 4 | Hanauer/Wagner | VC Zschopau e.V. | 13 | |
| 5 | Köhler/Räbriger | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V./Dresdner SSV e.V. | 4 | |
| 6 | Große/Knöbel | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Zschopau e.V. | 3 | |
| 7 | Krebs/Gatsche | VC Zschopau e.V./Ohne Verein | 3 | |
| 8 | Richter/Zywietz | Ohne Verein/SG Adelsberg e.V. | 2 | |
| 9 | Ehrhardt/Reinhold | FSV Reichenbach e.V./VSV Eintracht Reichenbach e.V. | 2 | |
| 10 | Meixner/Adler | SSV Chemnitz e.V./SV Blau-Gelb Stolpen e.V. | 1 | |
| 11 | Nötzold/Schneider | Ohne Verein/VC Zschopau e.V. | 1 | |
| 12 | Wolf/Liebschner | FSV Reichenbach e.V./VSV Eintracht Reichenbach e.V. | 0 | |
| 13 | Strubbe/Kastner | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 14 | Melzer/Meixner | Ohne Verein/Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 0 | |
| 15 | Döcke/Herzog | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 16 | Frommhold/Scholl | SG Adelsberg e.V./Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.