| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Lorenz/Jende | VC Dresden e.V./HSV Cottbus e.V. | 88 | 35 | |
| 2 | Jänchen/Merte | USV TU Dresden e.V. | 189 | 22 | |
| 3 | Heinze/Riedel | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./VC Dresden e.V. | 173 | 20 | |
| 4 | Madisch/Dittelbach | VCO Berlin/VC Olympia Berlin | 17 | 20 | |
| 5 | Heinold/Weishaupt | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./VC Dresden e.V. | 46 | 12 | |
| 6 | Hülse/Palka | BeachL e.V./SKV Müritz e.V. | 99 | 7 | |
| 7 | Knöbel/Roy | VC Zschopau e.V./KSC ASAHI Spremberg e.V. | 90 | 5 | |
| 8 | Schulze/Adler | Dresdner SSV e.V./SV Blau-Gelb Stolpen e.V. | 57 | 4 | |
| 9 | Sembdner/Watzula | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 90 | 2 | |
| 10 | Gäbler/Hanauer | VV Zittau 09 e.V./VC Zschopau e.V. | 44 | 2 | |
| 11 | Leydecker/Meyer | Ohne Verein/BC Rotation Weintraube | 95 | 1 | |
| 12 | Godeck/Beck | VC Bitterfeld Wolfen/HSV Cottbus e.V. | 44 | 1 | |
| 13 | Nahr/Deutschmann | SV Strandball Unterfummelburg/Dresdner SSV e.V. | 214 | 0 | |
| 14 | Owsian/Wortmann | SV Chemnitz-Harthau e.V./Deutsche Jugendkraft Westen 1923 e.V. | 65 | 0 | |
| 15 | Schumann/Rupprich | BeachL e.V./beach&soul | 32 | 0 | |
| 16 | Brunzel/Micketeit | VC Zschopau e.V. | 12 | 0 | |
| 17 | Pleßmann/Laderick | BeachL e.V. | 12 | 0 | |
| 18 | Baum/Ebel | VC Rotation Mitte | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.