| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Von Nessen/Bastam | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 0 | |
| 2 | Heimann/Ritz | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 0 | |
| 3 | Frischkemuth/Winter | Erfurter Volleyball Club | 0 | |
| 4 | Koglin/Rößler | SV Stahl Unterwellenborn | 0 | |
| 5 | Liedel/Kummer | VfL Weimar 90 | 6 | |
| 6 | Dietze/Seidel | 1. VSV Jena 90 e.V. | 10 | |
| 7 | Rohm/Heubach | Sportverein TU - Ilmenau/SV TU Ilmenau e.V. | 12 | |
| 8 | Unger/Stauß | SWE Volley-Team e.V. | 20 | |
| 9 | Heinz/Zaubitzer | SV - Wartburgstadt Eisenach | 28 | |
| 10 | Wilhelm/Raps | SV Medizin Bad Liebenstein e.V./Ohne Verein | 46 | |
| 11 | Fischer/gr. Osterhues | Beachsports-Erfurt e.V./Ohne Verein | 91 | |
| 12 | Marschall/Stephan | 1. VSV Jena 90 e.V. | 132 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.