| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Fiedler/Marschall | 1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 2 | Köhnen/Schmidtke | 1. VSV Jena 90 e.V./Sportverein Tröbnitz 1923 | |
| 3 | Wunderlich/Fröhlich | Ohne Verein/SG ERFURT electronic e.V. | |
| 4 | Erdtmann/Köhler | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 5 | Gschwind/Schmidtke | USV - Jena/1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 6 | Buchholz/Kirves | SG ERFURT electronic e.V./Ohne Verein | |
| 7 | Schliwa/Schötz | VC Jena 08/Sportverein Tröbnitz 1923 | |
| 8 | Becker/Köhler | Volleyballclub Gotha e.V. | |
| 9 | Saupe/Unger | SV Warnemünde/SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | |
| 10 | Ksciuk /Rosmus | Volley Juniors Thüringen/SWE Volley-Team e.V. | |
| 11 | Henkel/von Roda | Erfurter Volleyball Club/SWE Volley-Team e.V. | |
| 12 | Werner/Werner | SG ERFURT electronic e.V./Volleyballclub Gotha e.V. | |
| 13 | Kazuch/Walther | Erfurter Volleyball Club/Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.