| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Muntschick/Kroß | LWV Geringswalde/VC Dresden e.V. | 316 | |
| 2 | Schumann/Heinze | BeachL e.V./Damenkegelclub Hey wackelt e.V. | 313 | |
| 3 | Kratkey/Schulze | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Dresdner SSV e.V. | 125 | |
| 4 | Jende/Voigt | HSV Cottbus e.V./1. Beachverein Dresden | 107 | |
| 5 | Grandel/Lorentz | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 63 | |
| 6 | Hanauer/Müller | VC Zschopau e.V./Dresdner SSV e.V. | 56 | |
| 7 | Girkiy/Ziegra | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 56 | |
| 8 | Heinold/Oppel | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./TSV 1911 Themar | 39 | |
| 9 | Fischer/Haase | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 6 | |
| 10 | Pätzold/Kerper | SC Riesa e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 6 | |
| 11 | Reining/Schneider | VF Blau-Weiß Hoyerswerda e.V./L.O. Volleys e.V. | 4 | |
| 12 | Gottwald/Langwost | TuS Coswig 1920 e.V. | 2 | |
| 13 | Lorenz/Sedlak | SSV St. Egidien e.V./SV Fortschritt Crimmitschau e.V. | 1 | |
| 14 | Leße/Scholz | SV TuR Dresden e.V./BeachandCamp e.V. | 0 | |
| 15 | Zastrau/Enger | Polizeisportverein Neustrelitz e.V./WSG Potsdam-Waldstadt e.V. | 0 | |
| 16 | Eifert/Meier | SV - Wartburgstadt Eisenach | 0 | |
| 17 | Haseloff/Zimmermann | Ohne Verein | 0 | |
| 18 | Berndt/Berndt | Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.