| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Walther/Kunst | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./Vareler TB | 72 | 77 | |
| 2 | Kuhrig/Lübben | SV Braunsbedra/L.E. Volleys e.V. | 23 | 16 | |
| 3 | Stiefken/Priesterjahn | /Pfeffersport Berlin e.V. | 0 | 12 | |
| 4 | Beyer/Kaßner | Ohne Verein/Sportverein Tröbnitz 1923 | 134 | 0 | |
| 5 | Fischer/Lath | Beachsports-Erfurt e.V./Ohne Verein | 122 | 0 | |
| 6 | Werner/Werner | SC Potsdam e.V./USC Magdeburg | 4 | 5 | |
| 7 | Meixner/Pavek | SSV Chemnitz e.V. | 0 | 4 | |
| 8 | Dietz/Preißler | Chemnitzer VV/Ohne Verein | 0 | 1 | |
| 9 | Heine/Darashkevich | BBSC e.V./SC Eintracht Berlin | 0 | 0 | |
| 10 | Kunth/Barghan | BeachL e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Minks/Malinowski | SG ERFURT electronic e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.