| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Schmidt/van Orsouw | BeachL e.V. | 569 | 25 | |
| 2 | Dietz/Kammel | Chemnitzer VV/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 395 | 292 | |
| 3 | Schelletter/Klaucke | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 339 | 10 | |
| 4 | Spohn/Seifert | BeachL e.V./TSV 1862 Schildau e.V. | 260 | 0 | |
| 5 | Oelze/Maurer | BeachL e.V. | 256 | 12 | |
| 6 | Heinrich/Ketzer | L.O. Volleys e.V. | 219 | 76 | |
| 7 | Kunth/Barghan | BeachL e.V. | 212 | 74 | |
| 8 | Schulze/Scheibner | BeachL e.V. | 180 | 2 | |
| 9 | Kulik/Hartkopf | BeachL e.V./Ohne Verein | 118 | 97 | |
| 10 | Arnold/Schindler | TSV Leipzig 76 e.V./SV Lok Engelsdorf e. V. | 116 | 0 | |
| 11 | Mittring/Seidel | L.E. Volleys e.V./Dresdner SSV e.V. | 104 | 9 | |
| 12 | Kreft/Lehmann | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./Ohne Verein | 80 | 0 | |
| 13 | Stenzel/Kirsten | Dresdner SSV e.V. | 70 | 92 | |
| 14 | Cichosz/Fleischer | Dessauer VC 91/Dessauer VC | 38 | 0 | |
| 15 | Beyer/Kaßner | Ohne Verein/Sportverein Tröbnitz 1923 | 24 | 30 | |
| 16 | Döcke/Werner | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 4 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.