| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Dietz/Maul | Chemnitzer VV/FSV Reichenbach e.V. | 139 | |
| 2 | Kulik/Große | BeachL e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 102 | |
| 3 | Kröber/Schubert | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 59 | |
| 4 | Kunze/Steinbock | USV TU Dresden e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 45 | |
| 5 | Tschenker/Wachs | Dresdner SSV e.V./Post SV Dresden e. V. | 21 | |
| 6 | Ehrhardt/Wolf | FSV Reichenbach e.V. | 12 | |
| 7 | Schmiedel/Ehmann | Volleys Zwickau/Ohne Verein | 10 | |
| 8 | Seidel/Burghardt | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 4 | |
| 9 | Krasselt/Pelz | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Ohne Verein | 3 | |
| 10 | Quade/Rüger | Post SV Dresden e. V. | 1 | |
| 11 | Zeisig/Rose | Sportverein Tröbnitz 1923 | 1 | |
| 12 | Schilling/Dutschke | Ohne Verein | 0 | |
| 13 | Ellwart/Reißmann | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Sportverein Berlin-Buch e.V. | 0 | |
| 14 | Marschall/Stephan | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.