| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Bakumovski/Peter | Erfurter Volleyball Club/Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 480 | |
| 2 | Heidrich/Arnold | ParadiesBeacher/SV Kreuzschule Dresden e.V. | 430 | |
| 3 | Fiedler/Kretzschmar | 1. VSV Jena 90 e.V./VC Jena 08 | 399 | |
| 4 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 310 | |
| 5 | Weber/Oppel | ParadiesBeacher/TSV 1911 Themar | 233 | |
| 6 | Grabaum/Eckers | SG ERFURT electronic e.V. | 231 | |
| 7 | Ahnert/Bierwirth | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | 215 | |
| 8 | Adolph/Tóth | SG ERFURT electronic e.V. | 166 | |
| 9 | Büttner/Nitschke | 1. VSV Jena 90 e.V./ParadiesBeacher | 150 | |
| 10 | Schumann/Bräuner | ParadiesBeacher/Sportverein Tröbnitz 1923 | 118 | |
| 11 | Landsiedel/Herbarth | Let it Beach/Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 118 | |
| 12 | Rogow/Leis | Zenit St. Petersburg/1. VSV Jena 90 e.V. | 113 | |
| 13 | Landsmann/Aßmann | Volleyballclub Gotha e.V. | 88 | |
| 14 | Malinowski/Hille | VC Jena 08 | 84 | |
| 15 | Ellmrich/Burkard | VfB 91 Suhl e.V./TSV 1848 Hessen Frankenberg | 80 | |
| 16 | Mäurer/Krückeberg | Hauptstadt Beacher/VC Dresden e.V. | 65 | |
| 17 | Mosig/Neumann | WSG Reform Magdeburg/1. VSV Jena 90 e.V. | 40 | |
| 18 | Müller/Tiepner | 1. VSV Jena 90 e.V./BSV 98 Bayreuth | 0 | |
| 19 | Müller/Ziermann | SV Stahl Unterwellenborn /SV Stahl Unterwellenborn | 0 | |
| 20 | Rosenbusch/Rosenbusch | SSV 91 Kleingeschwenda e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.