| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Tóth/Malinowski | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 2 | Marschall/Fiedler | 1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 3 | Wilhelm/Unger | SV Medizin Bad Liebenstein e.V. | |
| 4 | Lüdtke/Grabaum | ParadiesBeacher/SG ERFURT electronic e.V. | |
| 5 | Sydow/Blase | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 6 | Lorenz/Seifert | Let it Beach/SG ERFURT electronic e.V. | |
| 7 | Thiel/Walther | Beachfactory/Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | |
| 8 | Pfannschmidt/Immisch | USV - Jena/Geraer Volleyballclub | |
| 9 | Beyer/Stiehler | Ohne Verein/Sportverein TU - Ilmenau | |
| 10 | Müller/Köhler | TSV Motor Gispersleben e.V./SG ERFURT electronic e.V. | |
| 11 | Graser/Knobelspieß | Ohne Verein | |
| 12 | Schmehl/Lath | Ohne Verein | |
| 13 | Grasi/Kirves | Ohne Verein | |
| 14 | Buchholz/Häusler | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 15 | Schade/Haase | BSG -Einheit Sömmerda | |
| 16 | Schilling/Maschke | VC Jena 08/Ohne Verein | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.