| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Marschall/Fiedler | 1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 2 | Müller/Adolph | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 3 | Tóth/Malinowski | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 4 | Grabaum/Sydow | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 5 | Wilhelm/Unger | SV Medizin Bad Liebenstein e.V. | |
| 6 | Langenhan/Seidel | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 7 | Schilling/Maschke | VC Jena 08/Ohne Verein | |
| 8 | Butzko/Wolf | Ohne Verein | |
| 9 | Jende/Vilser | Ohne Verein/TSV Leipzig 76 e.V. | |
| 10 | Jeschke/Köhler | BSG -Einheit Sömmerda/SG ERFURT electronic e.V. | |
| 11 | Zimmer/Savov | HSV Weimar/Ohne Verein | |
| 12 | Häusler/Bluhm | SG ERFURT electronic e.V./Ohne Verein | |
| 13 | Göschel/Petrowski | Ohne Verein | |
| 14 | Klimaschewski/Buniat | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | |
| 15 | J/Bahn | ESV Lok Adorf e.V./PSV Halle | |
| 16 | Kodatis/Wüstner | HSV Weimar/Ohne Verein | |
| 17 | Lofing/Merker | USV - Jena/VC Bitterfeld-Wolfen | |
| 18 | Stiehler/Beyer | Sportverein TU - Ilmenau/Ohne Verein | |
| 19 | Köhnen/Schmidtke | 1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 20 | Schulz/Gladysch | 1. VSV Jena 90 e.V./Sportverein Tröbnitz 1923 | |
| 21 | Schroth/Klaucke | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | |
| 22 | Schimschal/Fichtner | Ohne Verein | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.