| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Werner/Burggräf | Volleyballclub Gotha e.V. | |
| 2 | Grabaum/Köhler | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 3 | Bähr/Koch | Volleyballsportclub Erfurt 05 | |
| 4 | Kühnel/Kühnel | Erfurter Volleyball Club | |
| 5 | Heinze/Hoeft | VC Jena 08 | |
| 6 | Kampmeyer/König | Südharzer-Volleyball-Club e.V. | |
| 7 | Weber-Liel/Rompf | SG ERFURT electronic e.V./Ohne Verein | |
| 8 | Berke/Nowak | Ohne Verein | |
| 9 | Litzbarski/Bierwisch | Volleyballclub Gotha e.V./Südharzer-Volleyball-Club e.V. | |
| 10 | J/Schreyer | ESV Lok Adorf e.V./USV Halle | |
| 11 | Mevenkamp/Kodatis | 1. VSV Jena 90 e.V./HSV Weimar | |
| 12 | Herzer/Fiebiger | 1. VSV Jena 90 e.V./Ohne Verein | |
| 13 | Hirn/Kühn | SG ERFURT electronic e.V./TSV 1883 Benshausen | |
| 14 | Hanstche/Hitzschke | BeachL e.V./SGB Beachvolleys | |
| 15 | Hochhaus/Böttner | Erfurter Volleyball Club | |
| 16 | Preuß/Hoffmann | SG Mauersberg e.V./USV TU Dresden e.V. | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.