| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Popp/Lohmann | Ohne Verein/TGM Mainz-Gonsenheim | 0 | 506 | |
| 2 | Thole/Schümann | VC Olympia Hamburg/FT Adler Kiel | 0 | 493 | |
| 3 | Rudolf/Manzeck | Hauptstadt Beacher/1. VC Norderstedt | 0 | 267 | |
| 4 | Ehlers/Betzien | Netzhoppers KWh e.V./L.E. Volleys e.V. | 0 | 205 | |
| 5 | Mäurer/Göbert | Hauptstadt Beacher/Volleyballclub Olympia e.V. | 0 | 142 | |
| 6 | Schneider/Hessling | SSC Palmberg Schwerin Beachteam/VC Dresden e.V. | 0 | 72 | |
| 7 | Harms/Bakumovski | SV Fellbach/BeachL e.V. | 0 | 50 | |
| 8 | Maaß/Griep | Strandathleten-BeachL e.V./Sportfreunde Magdeburg e.V. | 0 | 44 | |
| 9 | Collin/Glücklederer | Tours VB/Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | 37 | |
| 10 | Ojeda-Dapiaggi/Etchegaray | USV Potsdam e.V. | 0 | 31 | |
| 11 | Bierwirth/Fromm | 1. VSV Jena 90 e.V./TSGL Schöneiche e.V. | 80 | 22 | |
| 12 | Warsawski/Menzel | Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | 13 | |
| 13 | Oswald/Rudolph | BeachL e.V./Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | 10 | |
| 14 | Hartung/Peemüller | TSGL Schöneiche e.V./VC Dresden e.V. | 0 | 4 | |
| 15 | Westphal/Kaliberda | Hauptstadt Beacher/Ohne Verein | 0 | 34 | |
| 16 | Winkler/Curin | Ohne Verein/Volkssportgemeinschaft Einheit Rüdersdorf e.V. | 0 | 14 | |
| 17 | Henning/Peter | Volleyballclub Gotha e.V./Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 0 | 1 | |
| 18 | Brumm/Böhnki | VfK Berlin Südwest e.V./BVV | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.