| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Wilkerling/Halwas | Ohne Verein/ParadiesBeacher | 60 | 33 | |
| 2 | Walther/Greskamp | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./ParadiesBeacher | 26 | 4 | |
| 3 | Meinhardt/Soliman | Ohne Verein/TSV Spandau Berlin | 0 | 4 | |
| 4 | Spangenberg/Ullmann | WSG Reform/1. VSV Jena 90 e.V. | 81 | 0 | |
| 5 | Mertten/Brabetz | SWE Volley-Team e.V./Sportverein -Martinus Erfurt | 42 | 0 | |
| 6 | Eckelmann/Ceschia | VV Grimma e.V./BeachL e.V. | 38 | 0 | |
| 7 | Sperl/Richter | Neuseenland-Volleys Markkleeberg/Dresdner SSV e.V. | 0 | 2 | |
| 8 | Pfaff/Wollmach | Berliner Turnerschaft/Ohne Verein | 0 | 1 | |
| 9 | Ritt/Luther | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 10 | Böttcher/Dittelbach | vfk berlin/VfK Berlin-Südwest e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.