| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Mäurer/Krüger | Hauptstadt Beacher | 18 | 52 | |
| 2 | Ellmrich/Oppel | VfB 91 Suhl e.V./TSV 1911 Themar | 84 | 29 | |
| 3 | Krieblin/Sprenger | TSV Eibelstadt/ VC Stralsund | 8 | 21 | |
| 4 | Müller/Rudolph | Ohne Verein/Strandathleten-BeachL e.V. | 84 | 13 | |
| 5 | Krüger/Schober | VfB Friedrichshafen/1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 31 | 12 | |
| 6 | Hebling/Stadie | Lindower SV Grün-Weiß e.V./VC Pappnasen | 8 | 12 | |
| 7 | Kastell/Winkler | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 41 | 10 | |
| 8 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 148 | 0 | |
| 9 | Liebscher/Liebscher | USV TU Dresden e.V. | 111 | 0 | |
| 10 | Heinold/Wiener | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./SV Schulzendorf e.V. | 85 | 0 | |
| 11 | Grosche/Grudsinski | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 70 | 0 | |
| 12 | Voigt/Kehrer | 1. Beachverein Dresden/USV TU Dresden e.V. | 49 | 0 | |
| 13 | Nahhas/Heymann | VC Dresden e.V. | 7 | 0 | |
| 14 | Witte/Hähnert | SC Potsdam e.V./PSV Neustrelitz | 0 | 0 | |
| 15 | Ambelang/Popp | VC Olympia/Ohne Verein | 11 | 182 | |
| 16 | Bakumovski/Iconomou | BeachL e.V./Ohne Verein | 4 | 15 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.