| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kirsten/Kirsten | Dresdner SSV e.V. | 4 | 16 | |
| 2 | Reschke/König | TuS Coswig 1920 e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 | 8 | |
| 3 | Bommhardt/Hiecke | Dresdner SSV e.V./VC Dresden e.V. | 17 | 7 | |
| 4 | Langnau/Sahlmann | USV TU Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 22 | 5 | |
| 5 | Burkhardt/Swientek | Post SV Dresden e. V./Ohne Verein | 4 | 1 | |
| 6 | Eckelt/Zaulig | SV Elbland Coswig-Meißen e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 2 | 1 | |
| 7 | Adam/Taubenreuther | Dresdner SC 1898 e.V./USV TU Dresden e.V. | 3 | 0 | |
| 8 | Finke/Heinker | TSV Leipzig 76 e.V. | 2 | 0 | |
| 9 | Unger/Wilsch | VSV Blau-Weiß Freital e.V./Ohne Verein | 2 | 0 | |
| 10 | Schmele/Seidel | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 1 | 0 | |
| 11 | Hiecke/Steuer | USV TU Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 1 | 0 | |
| 12 | Fehre/Watzula | Dresdner SC 1898 e.V./Dresdner SSV e.V. | 1 | 0 | |
| 13 | Bilek/Schurig | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Ohne Verein | 1 | 0 | |
| 14 | Richter/Zaschke | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Pietrasik/Richter | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 16 | Lommatzsch/Müller | Dresdner SSV e.V./SV Motor-Mickten e.V. | 0 | 0 | |
| 17 | Polak/Socha | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 18 | Boladz/Meier | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 19 | Seipt/Wolf | Dresdner SC 1898 e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.