| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Krüger/Mäurer | VfB Friedrichshafen/Hauptstadt Beacher | 175 | 21 | |
| 2 | Ellmrich/Burkard | VfB 91 Suhl e.V./TSV 1848 Hessen Frankenberg | 140 | 20 | |
| 3 | Menzel/Harpke | Strandathleten-BeachL e.V. | 70 | 13 | |
| 4 | Kempf/Oswald | Dessau Volleys/BeachL e.V. | 59 | 13 | |
| 5 | Wittmüss/Wittmüss | Eckernförder MTV | 1 | 12 | |
| 6 | Münchow/Weber | SC Windischleuba/ParadiesBeacher | 196 | 8 | |
| 7 | Warsawski/Ehrhardt | Strandathleten-BeachL e.V./Chemie Volley Mitteldeutschland | 132 | 8 | |
| 8 | Krückeberg/Arnold | VC Dresden e.V./SV Kreuzschule Dresden e.V. | 177 | 4 | |
| 9 | Ojeda-Dapiaggi/Sprung | USV Potsdam e.V./PSV Neustrelitz | 95 | 3 | |
| 10 | Winkler/Kastell | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 14 | 2 | |
| 11 | Stefanski/Andörfer | Ohne Verein/SV Energie Cottbus e.V. | 71 | 1 | |
| 12 | König/Grosche | Dresdner SSV e.V./VC Dresden e.V. | 105 | 0 | |
| 13 | Große/Knöbel | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Zschopau e.V. | 90 | 0 | |
| 14 | Liebscher/Heinold | USV TU Dresden e.V./VfL Pirna-Copitz 07 e.V. | 65 | 0 | |
| 15 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 45 | 0 | |
| 16 | Schumann/Kroß | BeachL e.V./VC Dresden e.V. | 24 | 0 | |
| 17 | Delly/Raatz | Cottbuser VV e.V./SV Reudnitz e.V. | 16 | 0 | |
| 18 | Wittmüss/Sievers | Eckernförder MTV/SC Strande | 0 | 0 | |
| 19 | Woitas/Görner | L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 20 | Levermann/Lückemann | Hauptstadt Beacher/Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.