| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Krebs/Megyesi | SG Grün-Weiß Hasselfelde e.V./Ohne Verein | 79 | |
| 2 | Hoffmann/Rosenthal | ParadiesBeacher/SC Potsdam II | 48 | |
| 3 | Mengs/Wohlgemuth | SG ERFURT electronic e.V. | 48 | |
| 4 | Bremekamp/Ritter | 1. VSV Jena 90 e.V./HSV Weimar | 36 | |
| 5 | Protze/Erdtmann | Ohne Verein/SWE Volley Team | 28 | |
| 6 | Oelze/Streich | -/HSV Weimar | 17 | |
| 7 | Bornkessel/Gerstner | HSV Weimar/Geraer Volleyballclub | 11 | |
| 8 | Marschall/Krüger | 1. VSV Jena 90 e.V./Ohne Verein | 8 | |
| 9 | Maurer/Degen | 1. VSV Jena 90 e.V. | 7 | |
| 10 | Peskova/Scholz | USV - Jena/Ohne Verein | 5 | |
| 11 | Breitsprecher/Breitsprecher | USV - Jena/USV Jena | 5 | |
| 12 | Messer/Allheilig | Ohne Verein | 3 | |
| 13 | Groening/Barner | 1. VSV Jena 90 e.V./Ohne Verein | 3 | |
| 14 | Lange/Pretscheck | Kölledaer SV/VC Zschopau e.V. | 0 | |
| 15 | Haedicke/Haedicke | Geraer VC | 0 | |
| 16 | Symmank/Gerstmann | - | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.