| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Messer/Rieder | Ohne Verein | 54 | |
| 2 | Protze/Hoffmann | Ohne Verein/ParadiesBeacher | 44 | |
| 3 | Krebs/Megyesi | SG Grün-Weiß Hasselfelde e.V./Ohne Verein | 42 | |
| 4 | Singer/Zeisig | Ohne Verein/Sportverein Tröbnitz 1923 | 36 | |
| 5 | Breitsprecher/Glief | USV - Jena/SWE Volley Team | 26 | |
| 6 | Kornhass/Vilser | Post SV Erfurt/TSV Leipzig 76 e.V. | 25 | |
| 7 | Mengs/Stauß | SG ERFURT electronic e.V./Erfurter Volleyball Club | 12 | |
| 8 | Kipker/Feierabend | 1. VSV Jena 90 e.V./Ohne Verein | 9 | |
| 9 | Bremekamp/Ritter | 1. VSV Jena 90 e.V./HSV Weimar | 3 | |
| 10 | Haedicke/Luther | Geraer VC/Ohne Verein | 2 | |
| 11 | Püchel/Bauer | 1. VSV Jena 90 e.V./USV Jena | 0 | |
| 12 | Däumler/Kröber | Post SV Gera/Geraer Volleyballclub | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.