| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Kintscher/Malinowski | Erfurter Volleyball Club/SG ERFURT electronic e.V. | 57 | |
| 2 | Singer/Zeisig | Ohne Verein/Sportverein Tröbnitz 1923 | 42 | |
| 3 | Unger/Hemmann | Fighting Kangaroos Chemnitz/TSG Reutlingen | 16 | |
| 4 | Krebs/Megyesi | SG Grün-Weiß Hasselfelde e.V./Ohne Verein | 15 | |
| 5 | Mengs/Nitschke | SG ERFURT electronic e.V./SWE Volley-Team e.V. | 12 | |
| 6 | Kornhass/Ritter | Post SV Erfurt/HSV Weimar | 12 | |
| 7 | Sander/Rieder | Post SV Erfurt/Ohne Verein | 5 | |
| 8 | Breitsprecher/Breitsprecher | USV Jena/USV - Jena | 4 | |
| 9 | Sieler/Penzler | VSC Blau-Weiß Naumburg | 4 | |
| 10 | Feierabend/Obenland | Ohne Verein/SWE Volley-Team e.V. | 2 | |
| 11 | Vilser/Kirsche | TSV Leipzig 76 e.V./Ohne Verein | 2 | |
| 12 | Adam/Sontopski | Dresdner SC /VV Zittau 09 | 0 | |
| 13 | Protze/Bialas | Ohne Verein/HSV Weimar | 0 | |
| 14 | Wartig/Patzschke | VC Bad Dürrenberg | 0 | |
| 15 | Beckmann/Peter | HSV Weimar | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.