| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Müller/Kempf | Ohne Verein/Dessau Volleys | 545 | |
| 2 | Weimann/Schulz | TSV G.A. Stuttgart/beachandsoul Camps für Jedermann | 302 | |
| 3 | Winkler/Kastell | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 198 | |
| 4 | Krückeberg/Oppel | VC Dresden e.V./TSV 1911 Themar | 171 | |
| 5 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 146 | |
| 6 | Mühlisch/Roscher | L.E. Volleys e.V. | 144 | |
| 7 | Harpke/Krüger | Strandathleten-BeachL e.V./VfB Friedrichshafen | 144 | |
| 8 | Fiedler/Krüger | 1. VSV Jena 90 e.V. | 138 | |
| 9 | Bauer/Mäurer | ParadiesBeacher/Hauptstadt Beacher | 97 | |
| 10 | Rosenthal/Engler | USV TU Dresden e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 92 | |
| 11 | Bierwirth/Geidel | 1. VSV Jena 90 e.V./VBC Spiez | 80 | |
| 12 | Pleßmann/Börner | BeachL e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 73 | |
| 13 | Pößel/Rüffer | SWE Volley-Team e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 71 | |
| 14 | Ahnert/Kärner | ParadiesBeacher/Geraer VC | 70 | |
| 15 | Laue/Arnold | -/SV Kreuzschule Dresden e.V. | 52 | |
| 16 | Neumann/Vilser | 1. VSV Jena 90 e.V. | 47 | |
| 17 | Ellmrich/Weber | VfB 91 Suhl e.V./ParadiesBeacher | 21 | |
| 18 | Anschütz/Schumann | Ohne Verein/ParadiesBeacher | 20 | |
| 19 | Fischer/Freitag | SV Stahl Unterwellenborn/BeachL e.V. | 13 | |
| 20 | Metzger/Vogel | TSV Vaterstetten/TSV Grafing | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.