| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Rieder/Stauß | Erfurter Volleyball Club/SWE Volley-Team e.V. | 345 | |
| 2 | Arnold/Heidrich | SV Kreuzschule Dresden e.V./ParadiesBeacher | 288 | |
| 3 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 255 | |
| 4 | Pleßmann/Fiedler | BeachL e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 145 | |
| 5 | Rosenthal/Engler | USV TU Dresden e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 143 | |
| 6 | Habedank/Rose | ParadiesBeacher/Erfurter Volleyball Club | 131 | |
| 7 | Vilser/Rüffer | 1. VSV Jena 90 e.V. | 108 | |
| 8 | Breuel/Langnau | 1. VSV Jena 90 e.V./USV TU Dresden e.V. | 90 | |
| 9 | Ahnert/Taubert | ParadiesBeacher/SV Crossen | 77 | |
| 10 | Guba/Guba | Ohrdrufer Sportverein | 60 | |
| 11 | Merte/N/N | Ohne Verein/- | 56 | |
| 12 | Birk/Laue | - | 49 | |
| 13 | Schnabel/Möller | HSV Weimar | 42 | |
| 14 | Schumann/Anschütz | ParadiesBeacher/Ohne Verein | 33 | |
| 15 | Klaus/Korff | SV Schwarza | 30 | |
| 16 | Höhnel/Adolph | Ohrdrufer Sportverein/SG ERFURT electronic e.V. | 12 | |
| 17 | Steinberg/Schleichardt | VfL Weimar | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.