| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 185 | |
| 2 | Habedank/Mäurer | ParadiesBeacher/Hauptstadt Beacher | 157 | |
| 3 | Büttner/Schlegel | 1. SV Pößneck e.V. | 42 | |
| 4 | Grabaum/Adolph | SG ERFURT electronic e.V. | 20 | |
| 5 | Uhlemann/Schneider | 1. VSV Jena 90 e.V. | 7 | |
| 6 | Heym/Hofmann | TSV Leipzig/Ohne Verein | 6 | |
| 7 | Rech/Freitag | 1. SV Pößneck e.V./BeachL e.V. | 2 | |
| 8 | Musche/Grysko | SV Rot-Weiß Knau/VfL Weimar | 1 | |
| 9 | Weise/Wagner | Sportverein Rot Weiß Knau e.V./SV Rot Weiß Knau | 0 | |
| 10 | Wunsch/Soßna | SV Rot Weiß Knau | 0 | |
| 11 | Fest/Pönicke | Geraer Volleyballclub/Geraer VC | 0 | |
| 12 | Seifert/Wagner | VC Jena | 0 | |
| 13 | Weise/Gerber | Sportverein Rot Weiß Knau e.V./SV Rot Weiß Knau | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.