| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Zaulig/Grudsinski | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 8 | 18 | |
| 2 | Heimann/Backofen | Dresdner SSV e.V. | 6 | 18 | |
| 3 | Martsch/Schmidt | Ohne Verein/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 8 | |
| 4 | Große/Große | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 1 | 6 | |
| 5 | Sahlmann/Hoffmann | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 9 | 2 | |
| 6 | Oppel/Ritt | TSV 1911 Themar/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 8 | 2 | |
| 7 | Zimmermann/Bommhardt | Dresdner SSV e.V. | 10 | 1 | |
| 8 | Gerber/Hesse | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 10 | 1 | |
| 9 | Michael/Seidel | Post SV Dresden e. V./Dresdner SSV e.V. | 6 | 1 | |
| 10 | Kolitsch/Döhling | SG Mauersberg e.V./USV TU DRESDEN | 0 | 1 | |
| 11 | Adler/Kolitz | Ohne Verein/SV Motor Mickten | 4 | 0 | |
| 12 | Tomisch/Größler | USV TU Dresden e.V./VC Dresden | 2 | 0 | |
| 13 | Patze/Leunberg | TSV Leipzig 76 e.V./L.E. Volleys e.V. | 1 | 0 | |
| 14 | Swientek/Barchmann | Ohne Verein/SV Valtenberg e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Sander/Stoof | Dresdner SC 1898 e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Asztalos/Hentzschel | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Wolf2/Börner | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 18 | Schmidt/Freier | Ohne Verein/SV Motor-Mickten e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.