| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Richter/Wilkerling | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 748 | |
| 2 | Peter/Minks | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /SG ERFURT electronic e.V. | 512 | |
| 3 | Seyfferth/Eckelmann | Dresdner SC 1898 e.V./VV Grimma e.V. | 479 | |
| 4 | Wagner/Finke | halle-beach/TSV Leipzig 76 e.V. | 336 | |
| 5 | Hoffmann/Steger | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | 217 | |
| 6 | Wilhelm/Georgi | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./ParadiesBeacher | 137 | |
| 7 | Sahlmann/Seidel | Dresdner SSV e.V. | 122 | |
| 8 | Thomalla/Peskova | Don Bosco/USV - Jena | 99 | |
| 9 | Ritt/Fretzschner | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Ohne Verein | 68 | |
| 10 | Krumbke/Martsch | Ohne Verein | 66 | |
| 11 | Ullmann/Oelze | 1. VSV Jena 90 e.V./BeachL e.V. | 52 | |
| 12 | Polak/Putzger | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V./Post SV Dresden e. V. | 48 | |
| 13 | Plepp/Ssuschke-Voigt | SV Energie Cottbus/Hainsberger SV e.V. | 34 | |
| 14 | Hellmich/Soliman | RPB/TSV Spandau Berlin | 29 | |
| 15 | Klupsch/Schulze | Neuseenland-Volleys Markkleeberg/Sportverein Einheit Borna e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.