| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Sadleder/Weimann | FT 1844 Freiburg/TSV Georgii Allianz Stuttgart | 0 | 64 | |
| 2 | Glücklederer/Griep | Strandathleten-BeachL e.V./Sportfreunde Magdeburg e.V. | 24 | 28 | |
| 3 | Schreiber/Schober | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 483 | 17 | |
| 4 | Krückeberg/Oppel | VC Dresden e.V./TSV 1911 Themar | 480 | 16 | |
| 5 | Mühlisch/Ehrhardt | L.E. Volleys e.V./Chemie Volley Mitteldeutschland | 254 | 15 | |
| 6 | Schulz/Heinemann | beachandsoul Camps für Jedermann/VfL Weimar 90 | 6 | 7 | |
| 7 | Peisl/Grudsinski | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 260 | 4 | |
| 8 | Warsawski/Hölzig | Strandathleten-BeachL e.V./Ohne Verein | 62 | 2 | |
| 9 | Rupprich/Ellmrich | beach&soul/VfB 91 Suhl e.V. | 190 | 0 | |
| 10 | Fittke/Franz | Ohne Verein | 123 | 0 | |
| 11 | Weber/Münchow | ParadiesBeacher/SC Windischleuba | 86 | 0 | |
| 12 | Schumann/Brunner | BeachL e.V./SV Textima Süd e.V. | 73 | 0 | |
| 13 | Pabst/Mosig | Schweriner SC/WSG Reform Magdeburg | 42 | 0 | |
| 14 | Heidrich/Arnold | ParadiesBeacher/SV Kreuzschule Dresden e.V. | 14 | 0 | |
| 15 | Mengs/Rose | Erfurter Volleyball Club | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.