| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Grudsinski/Schreiber | Ohne Verein/1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 8 | 83 | |
| 2 | Backofen/Schiller | Dresdner SSV e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 3 | 34 | |
| 3 | Arnold/Voigt | SV Kreuzschule Dresden e.V./1. Beachverein Dresden | 0 | 28 | |
| 4 | David/Grosche | VC Dresden/VC Dresden e.V. | 0 | 19 | |
| 5 | Richter/Richter | TSV Blau-Weiß Röhrsdorf e.V. | 0 | 10 | |
| 6 | Heinzig/Naumann | Dresdner SSV e.V. | 16 | 6 | |
| 7 | Lindner/Unger | VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 3 | 6 | |
| 8 | Freitag/Kögler | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./Post SV Dresden e. V. | 6 | 2 | |
| 9 | Lehmann/Meschke | Ohne Verein/VfL Pirna-Copitz 07 e.V. | 3 | 0 | |
| 10 | Jordan/Taubenreuther | Mickten/USV TU Dresden e.V. | 2 | 0 | |
| 11 | Kirsten/Richter | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 2 | 0 | |
| 12 | Anschütz/Harnisch | Ohne Verein/BeachandCamp e.V. | 0 | 0 | |
| 13 | Eichhorn/Walter | SV TuR Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Pretschek/Schilder | VC Dresden | 0 | 0 | |
| 15 | Dressler/Staps | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 16 | Lippmann/Stöckigt | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Gatsche/Natzschka | Ohne Verein/SG Mauersberg e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.