| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Richter/Fünfstück | Dresdner SSV e.V. | 311 | 38 | |
| 2 | Kelm/Schilf | Beachsport e.V./Allgäu Outlet Sonthofen | 8 | 33 | |
| 3 | Soliman/Eggert | TSV Spandau Berlin/TSV Herrsching | 44 | 21 | |
| 4 | Peter/Uhlig | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /Sportverein Einheit Borna e.V. | 55 | 13 | |
| 5 | Kotthoff/Hinze | VT Aurubis Hamburg | 2 | 11 | |
| 6 | Rößler/Rothe | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 63 | 7 | |
| 7 | Lehmann/Winter | Vfl Nürnberg/Ohne Verein | 16 | 3 | |
| 8 | Kreil/Herbst | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 50 | 2 | |
| 9 | Krahl/Sohr | Dresdner SSV e.V./Chemnitzer PSV e.V. | 67 | 1 | |
| 10 | Eckelmann/Eckelmann | VV Grimma e.V. | 24 | 0 | |
| 11 | Styra/Steger | Chemnitzer PSV e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 13 | 0 | |
| 12 | Ssuschke-Voigt/Franz | Hainsberger SV e.V./SWE Volley-Team e.V. | 11 | 0 | |
| 13 | Wezorke/Wilkerling | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.