| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Fischer/Großner | VSV Havel Oranienburg e.V./SWE Volley-Team e.V. | 8 | 231 | |
| 2 | Höppner/Kiesling | Hauptstadt Beacher /TG Bad Soden | 350 | 146 | |
| 3 | Kelm/Halwas | Beachsport e.V./ParadiesBeacher | 140 | 63 | |
| 4 | Andreas/Stöckmann | L.E. Volleys e.V./VV Grimma e.V. | 210 | 57 | |
| 5 | Seyfferth/Peter | Dresdner SC 1898 e.V./Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 190 | 54 | |
| 6 | Fünfstück/Richter | Dresdner SSV e.V. | 248 | 46 | |
| 7 | Rößler/Krahl | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 236 | 17 | |
| 8 | Uhlig/Rothe | Sportverein Einheit Borna e.V./L.E. Volleys e.V. | 141 | 17 | |
| 9 | Brandt/Mai | Dresdner SSV e.V./Chemnitzer PSV e.V. | 129 | 0 | |
| 10 | Herbst/Kreil | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 110 | 0 | |
| 11 | Hille/Malinowska | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./SG Paderborn | 50 | 0 | |
| 12 | Pretscheck/Steger | VC Zschopau e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 46 | 0 | |
| 13 | Voigtländer/Maul | BSV Bayreuth/FSV Reichenbach e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.