| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kiesling/Höppner | TG Bad Soden/Hauptstadt Beacher | 190 | 100 | |
| 2 | Rübensam/Rübensam | SC Potsdam e.V./Usedom Beachcup Förderverein | 188 | 64 | |
| 3 | Richter/Andreas | Dresdner SSV e.V./L.E. Volleys e.V. | 285 | 56 | |
| 4 | Schmitt/Halwas | VG Elmshorn/ParadiesBeacher | 42 | 51 | |
| 5 | Peter/Seyfferth | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /Dresdner SC 1898 e.V. | 126 | 46 | |
| 6 | Kotthoff/Becker | VT Aurubis Hamburg/TG Bad Soden | 83 | 44 | |
| 7 | Meinhardt/Gennerich | Ohne Verein/SV Pfeffersport e.V. | 102 | 34 | |
| 8 | Behlen/Großer | SV Lohhof/VC Olympia Berlin | 0 | 10 | |
| 9 | Krahl/Schubach | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 185 | 8 | |
| 10 | Scherber/Brandt | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 141 | 5 | |
| 11 | Uhlig/Rothe | Sportverein Einheit Borna e.V./L.E. Volleys e.V. | 117 | 9 | |
| 12 | Hellmich/Wendisch | RPB/Dresdner SSV e.V. | 73 | 7 | |
| Qualifikation | |||||
| 13 | Kuchay/Stricker | Dresdner SC 1898 e.V. | 50 | 8 | |
| 14 | Eichholz/Heimann | Dresdner SC 1898 e.V./Dresdner SSV e.V. | 53 | 0 | |
| 15 | Sahlmann/Lißon | Dresdner SSV e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 52 | 0 | |
| 16 | Herbst/Kreil | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 30 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.