| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Curin/Winkler | Volkssportgemeinschaft Einheit Rüdersdorf e.V./Ohne Verein | 188 | 228 | |
| 2 | Jagusch/Grapentin | SV Warnemünde/USV Potsdam | 15 | 77 | |
| 3 | Müller/Kempf | Ohne Verein/Dessau Volleys | 120 | 64 | |
| 4 | Drößler/Becker | Ohne Verein/TSV 1848 Frankenberg/VC Olympia Berlin | 20 | 50 | |
| 5 | Goertz/Menzel | TSGL/Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | 45 | |
| 6 | Mühlisch/Roscher | L.E. Volleys e.V. | 60 | 41 | |
| 7 | Gietzelt/Klopfer | Hauptstadt Beacher/BSG FSD Dresden e.V. | 51 | 19 | |
| 8 | Voigt/Schreiber | 1. Beachverein Dresden/1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 82 | 7 | |
| 9 | Rübensam/Höpfner | UBC - Usedom Beachcup Förderverein/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 26 | 5 | |
| 10 | Zirke/Imhof | VSV Blau-Weiß Freital e.V./VC Dresden e.V. | 30 | 0 | |
| 11 | Herbst/Peisl | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/VC Dresden e.V. | 19 | 0 | |
| 12 | Hillemann/Adler | Ohne Verein | 9 | 0 | |
| 13 | Weber/Richter | SSV St. Egidien e.V. | 0 | 0 | |
| 14 | Weber/Stoll | ParadiesBeacher/Skiverein Einsiedel e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Starke/Grieshammer | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.