| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Schuldeis/Schober | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 0 | 0 | |
| 2 | Heimpold/Andrä | Turbine Leipzig e. V./SV Bad Düben e. V. | 0 | 0 | |
| 3 | Eisenträger/Spiller | TSV Rudow/Köpenicker SC | 0 | 0 | |
| 4 | Gehre/Große | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 5 | Fröhlich/Hirsch | Vf Ethos Riesa e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 6 | Schmidt/Mertens | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./SV Chemnitz-Harthau e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Peisl/Sprung | VC Dresden e.V./PSV Neustrelitz | 0 | 0 | |
| 8 | Wiese/Roy | SC Potsdam e.V./WSG Buckow | 0 | 0 | |
| 9 | Voigt/Kynast | 1. Beachverein Dresden/GSV Ehrenberg Delitzsch e.V. | 0 | 0 | |
| 10 | Steuer/Franzke | Ohne Verein/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Seiz/Lohmann | TSV-Speyer/TGM Mainz-Gonsenheim | 0 | 0 | |
| 12 | Jann/Schröder | TGM Gonsenheim | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Schott/Schott | SCC Berlin | 0 | 0 | |
| 14 | Backofen/Schiller | Dresdner SSV e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Jende/Winkler | HSV Cottbus e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 16 | Lubos/Geibel | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Zirke/Imhof | VSV Blau-Weiß Freital e.V./VC Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 18 | Drößler/Flüggen | Ohne Verein/VCO Berlin | 0 | 0 | |
| 19 | Schreiber/Grudsinski | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 20 | David/Fontaine | VC Dresden/VC Dresden e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.