| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Gehre/Fröhlich | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Vf Ethos Riesa e.V. | 0 | |
| 2 | Backofen/Schneider | Dresdner SSV e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 3 | Hamann/Schuldeis | Beach VC Riesa e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 4 | Schiller/Zeibig | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 5 | Vetter/Schober | Beach VC Riesa e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 0 | |
| 6 | Unger/Lindner | VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 0 | |
| 7 | Gerber/Rublack | MSV Bautzen 04 | 0 | |
| 8 | Daßler/Daßler | VV Leipzig/SV Reudnitz | 0 | |
| 9 | Henke/Franke | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | |
| 10 | Halang/Maurer | Beachclub Krostitz | 0 | |
| 11 | Baumgarten/Andrä | SV Bad Düben e. V. | 0 | |
| 12 | Große/Kruppa | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 13 | Erhard/Heisig | Dresdner SC 1898 e.V./SC Ham-Lippe | 0 | |
| 14 | Reichel/Folde | Hainsberger SV/Hainsberger SV / Schwimmen | 0 | |
| 15 | Jeschke/Tuchscherer | Teiche Beach Crew | 0 | |
| 16 | Kropp/Thiele | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.