| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Erhard/Lindner | Dresdner SC 1898 e.V./VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 0 | 0 | |
| 2 | Herbst/Zeibig | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 3 | Ehrhardt/Andörfer | Chemie Volley Mitteldeutschland/SV Energie Cottbus e.V. | 0 | 0 | |
| 4 | Müller/Böttcher | BSG fsd Dresden e.V./VC Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 5 | Unger/Schmädicke | VSV Blau-Weiß Freital e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 6 | Pawelski/Watzula | VV Zittau 09 e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Voigt/Heimpold | 1. Beachverein Dresden/Turbine Leipzig e. V. | 0 | 0 | |
| 8 | Schramm/Jende | VC Dresden/HSV Cottbus e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | David/Grudsinski | VC Dresden/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 10 | Gryska/Kahle | Ohne Verein/SSV St. Egidien e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Schneider/Cyvas | VC Bad Dürrenberg - Spergau/VC Bad Dürrenberg / Spergau | 0 | 0 | |
| 12 | Decker/Fischer | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Fontaine/Schreiber | VC Dresden e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 0 | 0 | |
| 14 | Zirke/Went | VSV Blau-Weiß Freital e.V./VC Dresden e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.