| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Heinemann/Peter | Köpenicker SC/Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 0 | 0 | |
| 2 | Stöckmann/Brandt | VV Grimma e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 3 | Baumgartner/Baumgart | Beachsport e.V./Eldenabeach e.V. | 0 | 0 | |
| 4 | Colditz/Labs | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./Vc olympia berlin | 0 | 0 | |
| 5 | Wilhelm/Scherber | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 6 | Höppner/Stucki | Hauptstadt Beacher /Vc68 | 0 | 0 | |
| 7 | Andreas/Hölzel | L.E. Volleys e.V./Chemnitzer PSV | 0 | 0 | |
| 8 | Rößler/Rothe | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Richter/Herfurth | Dresdner SSV e.V./Dresdner SC 1898 | 0 | 0 | |
| 10 | Pfaff/Pecenka | Berliner Turnerschaft/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 11 | Gernert/Wendisch | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Kelm/Schmidt-Ott | Beachsport e.V./Pro Sport Berlin 24 e.V. | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Großner/Lehmann | SWE Volley-Team e.V./Vc olympia | 0 | 0 | |
| 14 | Schumacher/Mittenzwei | Dresdner SC/FT Adler Kiel | 0 | 0 | |
| 15 | Bürger/Balschuweit | Ohne Verein/Vereinslos | 0 | 0 | |
| 16 | Winter/Schneidler | Ohne Verein/Dresdner SC | 0 | 0 | |
| 17 | Eggert/Herrmann | TSV Herrsching/Chemnitzer PSV e.V. | 0 | 0 | |
| 18 | Schellenberger/Fedosova | Ohne Verein/SV Lohhof | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.