| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Schiller/Backofen | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 2 | Schuldeis/Wehling | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./BTS Bremen | 0 | 0 | |
| 3 | Baumgarten/Andrä | SV Bad Düben e. V. | 0 | 0 | |
| 4 | Backhaus/Liebster | Ohne Verein/MTV Salzdahlum | 0 | 0 | |
| 5 | Gehre/Fröhlich | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Vf Ethos Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 6 | Voigt/Jende | 1. Beachverein Dresden/HSV Cottbus e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Kaltofen/Sykut | Dresdner SC/VC Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 8 | Sommer/Scheithauer | SSC Manos Dresden/SSC Manos Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Winkler/Binsch | Ohne Verein/VC Olympia | 0 | 0 | |
| 10 | Liebing/Watzula | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Bergner/Rublack | ASV Vorwärts Rothenburg e.V./MSV Bautzen 04 | 0 | 0 | |
| 12 | Knopf/Roscher | Turbine Leipzig e. V./L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Starke/Schneider | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 14 | Mühlisch/Kynast | L.E. Volleys e.V./GSV Ehrenberg Delitzsch e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Richter/Hufnagl | TG RE Schwelm/VfL Pirna-Copitz 07 | 0 | 0 | |
| 16 | Ahne/Pauli | TSV Schwaz- Weiß Zscherben/HSG Merseburg | 0 | 0 | |
| 17 | Mielenz/Goertz | Rotation Prenzlauer Berg Berlin e.V./TSGL | 0 | 0 | |
| 18 | Erhard/Herold | Dresdner SC 1898 e.V./SV Aue- Bruenlasberg | 0 | 0 | |
| 19 | Kehrer/Ullmann | USV TU Dresden e.V./SC Freising | 0 | 0 | |
| 20 | Teich/Mierswa | VfB Ulm/SC Eintracht Innova e.V. | 0 | 0 | |
| 21 | Strohschein/Dewes | VV Leipzig/Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.