| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Körlin/Imke | 1. BVV Dresden/Stendal | 0 | |
| 2 | Brader/Pauksch | Laubegaster Ruderverein | 0 | |
| 3 | Gehre/Schiller | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 4 | Grünberger/Schiffke | SV B-G Stolpen/Blau Gelb Stolpen | 0 | |
| 5 | Krell/Erhard | VfL Pirna-Copitz 07/Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 6 | Starke/Schneider | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 7 | Preuß/Rössel | SG Mauersberg e.V./Reform magdeburg | 0 | |
| 8 | Hoffmann/Watzula | ARENAplus/Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 9 | Tannhäuser/Ewers | BG Stolpen/Blau Gelb Stolpen | 0 | |
| 10 | Neubert/Hanusch | Blau-Gelb Stolpen | 0 | |
| 11 | Metzig/Ilga | BVC Dresden | 0 | |
| 12 | Scholz/Scholz | SSV Heidenau e. V./SSV Heidenau | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 13 | Werner/Krüger | WSG 78 Wolfen/VC Dresden | 0 | |
| 14 | Eingrieber/Richter | VfL Pirna-Copitz/TG RE Schwelm | 0 | |
| 15 | Polzin/Meuche | Hohnstädter SV e. V./CPSV Chemnitz | 0 | |
| 16 | Sprenger/Ahne | Tsg-Kw Bx/Weißwasser/TSV Schwaz- Weiß Zscherben | 0 | |
| 17 | Hänsel/Sternhagen | SV Langenwolmsdorf | 0 | |
| 18 | Pattke/Jende | Volleyballclub Gotha e.V./HSV Cottbus e.V. | 0 | |
| 19 | Hufnagl/Knauer | VfL Pirna-Copitz 07/Königsteiner VG | 0 | |
| 20 | Herbst/Zeibig | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 21 | Jänicke/Pfeil | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 0 | |
| 22 | Lehmann/Hockarth | Ohne Verein/USC Magdeburg | 0 | |
| 23 | Schmidt/Michel | SSV Neustadt | 0 | |
| 24 | Adams/Unger | Ohne Verein/VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.