| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Schütze/Hirsch | VSV Blau Weiß Freital/Ohne Verein | 0 | |
| 2 | König/Esther | Tharandter SV | 0 | |
| 3 | Boschke/Jaksch | WSG Zauckerode/VSV Blau Weiss Freital | 0 | |
| 4 | Haudel/Büsse | SV Elbland Coswig-Meißen/SV Elbland Coswig - Meißen e.V. | 0 | |
| 5 | Kraft/Siewert | SV Motor Mickten Dresden/Ohne Verein | 0 | |
| 6 | Göldner/Mieth | Dresdner SC | 0 | |
| 7 | Gernert/Kieschnik | TSG Kw Boxberg/TSG KW Boxberg | 0 | |
| 8 | Henke/Bienert | Ohne Verein/SV Loschwitz | 0 | |
| 9 | Heinzig/Sandig | Dresdner SSV e.V./SV PAMA Freiberg | 0 | |
| 10 | Schiller/Schilder | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Dresden | 0 | |
| 11 | Rückert/Kettmann | SV Elbland Coswig-Meißen/SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 0 | |
| 12 | Zillger/Hammermeister | SV Motor-Mickten e.V./SV Motor Mickten Dresden eV. | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 13 | Imhof/Matthias | MultiSportFreunde e.V./Dresdner sc | 0 | |
| 14 | Lippmann/Straube | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 15 | Störmer/Hippe | VSV Blau-Weiss Freital/WSG Reform Magdeburg e. V. | 0 | |
| 16 | Bonmassar/Gäbler | SUN CIRCLE Beachvolleyballclub/VfL Pirna-Copitz | 0 | |
| 17 | Bechtold/Hunwardsen | Hainsberger SV e.V./Hainsberger SV | 0 | |
| 18 | Kruggel/Schröter | Tennis05 Döbeln/Ohne Verein | 0 | |
| 19 | Dose/Stuhr | DSC 1898 e.V. Abt. Volleyball/Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 20 | Ulbricht/Schmädicke | VSV Blau Weiss Freital/Ohne Verein | 0 | |
| 21 | Matthes/Pfaffner | Grün Weiß Tharandt/GW Tharandt | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.