| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Riedel/Knödler | - | König/Grudsinski | 2:1 (10, -14, 11) | |
| 2 | Richter/Kroß | - | Schmitt/Schneider | 2:0 (17, 11) | |
| 3 | Kasch/Weishaupt | - | Hartung/Kaleck | 2:1 (-18, 17, 14) | |
| 4 | Schreiber/Liebscher | - | Rösler/Deutloff | 1:2 (11, -13, -13) | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 5 | Gruhn/Itzigehl | - | Riedel/Knödler | 2:0 (22, 14) | |
| 6 | Kirsten/Lorentz | - | Otte/Krückeberg | 1:2 (19, -14, -13) | |
| 7 | Fromm/Binder | - | Lorenz/Jende | 2:0 (14, 19) | |
| 8 | Richter/Kroß | - | Ellmrich/Burkard | 2:0 (14, 17) | |
| 9 | Richter - Darge/Kliche | - | Kasch/Weishaupt | 2:0 (13, 8) | |
| 10 | Peemüller/Korn | - | Sprung/Scott | 1:2 (20, -11, -10) | |
| 11 | Harpke/Kühlborn | - | Rudolph/Oswald | 2:0 (13, 14) | |
| 12 | Rösler/Deutloff | - | Herrmann/Kaduk | 2:1 (-13, 11, 12) | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 13 | Schreiber/Liebscher | - | Riedel/Knödler | 1:2 (18, -18, -8) | |
| 14 | Ellmrich/Burkard | - | Hartung/Kaleck | 2:0 (19, 16) | |
| 15 | Schmitt/Schneider | - | Kasch/Weishaupt | 1:2 (-23, 16, -7) | |
| 16 | Herrmann/Kaduk | - | König/Grudsinski | 2:0 (14, 15) | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 17 | Gruhn/Itzigehl | - | Otte/Krückeberg | 2:0 (6, 17) | |
| 18 | Fromm/Binder | - | Richter/Kroß | 2:1 (16, -19, 12) | |
| 19 | Richter - Darge/Kliche | - | Sprung/Scott | 2:0 (15, 22) | |
| 20 | Harpke/Kühlborn | - | Rösler/Deutloff | 2:0 (16, 15) | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 21 | Herrmann/Kaduk | - | Rudolph/Oswald | 1:2 (-22, 7, -13) | |
| 22 | Kasch/Weishaupt | - | Peemüller/Korn | 0:2 (-19, -17) | |
| 23 | Ellmrich/Burkard | - | Lorenz/Jende | 2:1 | |
| 24 | Riedel/Knödler | - | Kirsten/Lorentz | 1:2 | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 25 | Rudolph/Oswald | - | Otte/Krückeberg | 1:2 | |
| 26 | Peemüller/Korn | - | Richter/Kroß | 2:1 | |
| 27 | Ellmrich/Burkard | - | Sprung/Scott | 2:1 | |
| 28 | Kirsten/Lorentz | - | Rösler/Deutloff | 2:1 | |
| 4. Gewinnerunde | |||||
| 29 | Gruhn/Itzigehl | - | Fromm/Binder | 2:0 | |
| 30 | Richter - Darge/Kliche | - | Harpke/Kühlborn | 1:2 | |
| 4. Verlierrunde | |||||
| 31 | Otte/Krückeberg | - | Peemüller/Korn | 2:1 | |
| 32 | Ellmrich/Burkard | - | Kirsten/Lorentz | 2:0 | |
| 5. Verliererrunde | |||||
| 33 | Richter - Darge/Kliche | - | Otte/Krückeberg | 2:0 | |
| 34 | Fromm/Binder | - | Ellmrich/Burkard | 2:0 | |
| Halbfinale | |||||
| 35 | Gruhn/Itzigehl | - | Richter - Darge/Kliche | 0:2 | |
| 36 | Harpke/Kühlborn | - | Fromm/Binder | 2:0 | |
| Platz 3 | |||||
| 37 | Gruhn/Itzigehl | - | Fromm/Binder | 2:0 | |
| Finale | |||||
| 38 | Richter - Darge/Kliche | - | Harpke/Kühlborn | 2:0 | |
