| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Hetmann/Claaßen | - | Schulz/Korkmaz | 2:0 (13, 11) | |
| 2 | Bartholome/Harbrecht | - | Freilos | 0:0 | |
| 3 | Ssuschke-Voigt/Thomalla | - | Freilos | 0:0 | |
| 4 | Leucht/Judaschke | - | Gless/Kleinsasser | 0:2 (-5, -10) | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 5 | Büthe/Cesar | - | Hetmann/Claaßen | 2:0 (9, 11) | |
| 6 | Munkwitz/Kauschus | - | Ceschia/Stöckmann | 2:0 (8, 13) | |
| 7 | Peter/Halwas | - | Kuhrig/Bauer | 2:0 (10, 2) | |
| 8 | Bartholome/Harbrecht | - | Rübensam/Höppner | 0:2 (-9, -9) | |
| 9 | Laggner/Eggert | - | Ssuschke-Voigt/Thomalla | 2:0 (6, 8) | |
| 10 | Dammaß/Finke | - | Fretzschner/Ritt | 0:2 (-8, -11) | |
| 11 | Wilkerling/Sperl | - | Schumann/Lübben | 2:1 (9, -10, 11) | |
| 12 | Gless/Kleinsasser | - | Bieneck/Matthes | 0:2 (-10, -10) | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 13 | Leucht/Judaschke | - | Hetmann/Claaßen | 2:1 (10, -10, 13) | |
| 14 | Bartholome/Harbrecht | - | Freilos | 0:0 | |
| 15 | Freilos | - | Ssuschke-Voigt/Thomalla | 0:0 | |
| 16 | Gless/Kleinsasser | - | Schulz/Korkmaz | 2:1 (-11, 12, 6) | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 17 | Büthe/Cesar | - | Munkwitz/Kauschus | 2:0 (6, 6) | |
| 18 | Peter/Halwas | - | Rübensam/Höppner | 0:2 (-12, -7) | |
| 19 | Laggner/Eggert | - | Fretzschner/Ritt | 2:1 (11, -11, 11) | |
| 20 | Wilkerling/Sperl | - | Bieneck/Matthes | 0:2 (-16, -13) | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 21 | Gless/Kleinsasser | - | Schumann/Lübben | 2:0 (13, 17) | |
| 22 | Ssuschke-Voigt/Thomalla | - | Dammaß/Finke | 0:2 (-8, -13) | |
| 23 | Bartholome/Harbrecht | - | Kuhrig/Bauer | 2:0 (8, 14) | |
| 24 | Leucht/Judaschke | - | Ceschia/Stöckmann | 1:2 (-6, 10, -12) | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 25 | Gless/Kleinsasser | - | Munkwitz/Kauschus | 0:2 (-11, -13) | |
| 26 | Dammaß/Finke | - | Peter/Halwas | 0:2 (-13, -8) | |
| 27 | Bartholome/Harbrecht | - | Fretzschner/Ritt | 0:2 (-10, -15) | |
| 28 | Ceschia/Stöckmann | - | Wilkerling/Sperl | 1:2 (-13, 13, -12) | |
| 4. Gewinnerunde | |||||
| 29 | Büthe/Cesar | - | Rübensam/Höppner | 2:1 (7, -10, 10) | |
| 30 | Laggner/Eggert | - | Bieneck/Matthes | 2:0 (12, 13) | |
| 4. Verlierrunde | |||||
| 31 | Munkwitz/Kauschus | - | Peter/Halwas | 0:2 (-10, -12) | |
| 32 | Fretzschner/Ritt | - | Wilkerling/Sperl | 0:2 (-9, -11) | |
| 5. Verliererrunde | |||||
| 33 | Bieneck/Matthes | - | Peter/Halwas | 2:1 (-10, 8, 9) | |
| 34 | Rübensam/Höppner | - | Wilkerling/Sperl | 2:1 (11, -13, 11) | |
| Halbfinale | |||||
| 35 | Büthe/Cesar | - | Bieneck/Matthes | 0:2 (-16, -17) | |
| 36 | Laggner/Eggert | - | Rübensam/Höppner | 2:0 (11, 10) | |
| Platz 3 | |||||
| 37 | Büthe/Cesar | - | Rübensam/Höppner | 0:2 (-11, -16) | |
| Finale | |||||
| 38 | Bieneck/Matthes | - | Laggner/Eggert | 2:0 (12, 16) | |
