IOK-Cup Jena - Männer print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Weber/Bauer 3 6:0 6:1 103:79
2 Thiel/Aßmann 3 4:2 5:2 101:77
3 Schumann/Bräuner 3 2:4 2:4 64:81
4 Jahn/Welsch 3 0:6 0:6 59:90

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Messing/Langenhan 4 8:0 8:0 121:80
2 Fiedler/Krüger 4 6:2 6:2 112:85
3 Neumann/Rogow 4 4:4 4:4 96:98
4 Schilling/Hille 4 2:6 2:7 102:124
5 Kirves/Knobelspieß 4 0:8 1:8 87:131

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Heidrich/Arnold 4 6:2 6:2 116:86
2 Grabaum/Eckers 4 6:2 6:2 112:96
3 Koch/Anders 4 6:2 6:3 124:112
4 Seyfarth/Freund 4 2:6 3:7 124:140
5 Heinze/Malinowski 4 0:8 1:8 91:133

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Adolph/Tóth 4 6:2 7:4 164:140
2 Marchal/Mengs 4 6:2 7:4 162:152
3 Schmidt/Renneberg 4 4:4 6:6 163:172
4 Kärner/Hall 4 2:6 5:6 154:137
5 Vilser/Rüffer 4 2:6 2:7 89:131

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Weber/Bauer - Freilos 0:0
2 Schumann/Bräuner - Thiel/Aßmann 0:2 (-8, -11)
3 Freilos - Jahn/Welsch 0:0
4 Weber/Bauer - Thiel/Aßmann 2:1 (-13, 13, 13)
5 Schumann/Bräuner - Jahn/Welsch 2:0 (13, 8)
6 Freilos - Thiel/Aßmann 0:0
7 Weber/Bauer - Jahn/Welsch 2:0 (11, 12)
8 Schumann/Bräuner - Freilos 0:0
9 Jahn/Welsch - Thiel/Aßmann 0:2 (-7, -8)
10 Weber/Bauer - Schumann/Bräuner 2:0 (6, 9)
Gruppe B
11 Messing/Langenhan - Kirves/Knobelspieß 2:0 (11, 8)
12 Fiedler/Krüger - Neumann/Rogow 2:0 (7, 9)
13 Kirves/Knobelspieß - Schilling/Hille 1:2 (11, -8, -10)
14 Messing/Langenhan - Neumann/Rogow 2:0 (9, 11)
15 Fiedler/Krüger - Schilling/Hille 2:0 (12, 9)
16 Kirves/Knobelspieß - Neumann/Rogow 0:2 (-9, -8)
17 Messing/Langenhan - Schilling/Hille 2:0 (14, 5)
18 Fiedler/Krüger - Kirves/Knobelspieß 2:0 (12, 6)
19 Schilling/Hille - Neumann/Rogow 0:2 (-8, -13)
20 Messing/Langenhan - Fiedler/Krüger 2:0 (13, 9)
Gruppe C
21 Heidrich/Arnold - Koch/Anders 0:2 (-13, -13)
22 Grabaum/Eckers - Seyfarth/Freund 2:0 (12, 12)
23 Koch/Anders - Heinze/Malinowski 2:0 (10, 7)
24 Heidrich/Arnold - Seyfarth/Freund 2:0 (10, 8)
25 Grabaum/Eckers - Heinze/Malinowski 2:0 (13, 8)
26 Koch/Anders - Seyfarth/Freund 2:1 (12, -13, 12)
27 Heidrich/Arnold - Heinze/Malinowski 2:0 (10, 6)
28 Grabaum/Eckers - Koch/Anders 2:0 (12, 9)
29 Heinze/Malinowski - Seyfarth/Freund 1:2 (-9, 13, -13)
30 Heidrich/Arnold - Grabaum/Eckers 2:0 (9, 13)
Gruppe D
31 Marchal/Mengs - Schmidt/Renneberg 1:2 (-6, 9, -20)
32 Adolph/Tóth - Kärner/Hall 2:1 (-14, 9, 12)
33 Schmidt/Renneberg - Vilser/Rüffer 1:2 (-12, 12, -11)
34 Marchal/Mengs - Kärner/Hall 2:1 (15, -12, 10)
35 Adolph/Tóth - Vilser/Rüffer 2:0 (16, 10)
36 Schmidt/Renneberg - Kärner/Hall 2:1 (10, -10, 22)
37 Marchal/Mengs - Vilser/Rüffer 2:0 (12, 9)
38 Adolph/Tóth - Schmidt/Renneberg 2:1 (8, -12, 7)
39 Vilser/Rüffer - Kärner/Hall 0:2 (0, 0)
40 Marchal/Mengs - Adolph/Tóth 2:1 (-15, 15, 13)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
41 Weber/Bauer - Fiedler/Krüger 2:0
42 Messing/Langenhan - Thiel/Aßmann 2:0
43 Heidrich/Arnold - Marchal/Mengs 2:0
44 Adolph/Tóth - Grabaum/Eckers 1:2
Halbfinale
45 Weber/Bauer - Messing/Langenhan 2:0
46 Heidrich/Arnold - Grabaum/Eckers 2:0
Spiel um Platz 3
47 Messing/Langenhan - Grabaum/Eckers 1:2
Finale
48 Weber/Bauer - Heidrich/Arnold 0:2