WBS TRAINING AG Master - Männer print


Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
1. Gewinnerrunde
1 Sembdner/Schneider - Lorenz/Herbarth 2:0 (10, 8)
2 Langrzik/Langrzik - Messing/Langenhan 1:2 (-11, 13, -8)
3 Schreiber/Liebscher - Franke/Hänel 2:0 (7, 10)
4 Ottolinger/Langnau - Rüdiger/Bischof 2:0 (3, 10)
2. Gewinnerrunde
5 Krückeberg/Schulz - Sembdner/Schneider 2:0 (9, 9)
6 Richter/Kirsten - Madisch/Drößler 1:2 (-13, 9, -12)
7 Korn/Mengs - Teman/Kirsten 1:2 (13, -9, -8)
8 Messing/Langenhan - Merte/Weber 0:2 (-8, -13)
9 Peemüller/Heinold - Schreiber/Liebscher 1:2 (-6, 11, -10)
10 Schumann/Gatsche - Lorenz/Kliche 0:2 (-6, -5)
11 Rudolph/Oswald - Krahl/Roy 0:2 (-15, -11)
12 Ottolinger/Langnau - Backhaus/Fromm 2:0 (14, 12)
1. Verliererrunde
13 Rüdiger/Bischof - Sembdner/Schneider 0:2 (-4, -6)
14 Messing/Langenhan - Franke/Hänel 2:0 (7, 9)
15 Langrzik/Langrzik - Peemüller/Heinold 1:2 (9, -10, -15)
16 Backhaus/Fromm - Lorenz/Herbarth 2:0 (5, 11)
3. Gewinnerrunde
17 Krückeberg/Schulz - Madisch/Drößler 1:2 (13, -9, -11)
18 Teman/Kirsten - Merte/Weber 1:2 (9, -12, -13)
19 Schreiber/Liebscher - Lorenz/Kliche 1:2 (12, -12, -12)
20 Krahl/Roy - Ottolinger/Langnau 2:0 (15, 12)
2. Verliererrunde
21 Backhaus/Fromm - Rudolph/Oswald 0:2 (-10, -6)
22 Peemüller/Heinold - Schumann/Gatsche 2:0 (12, 14)
23 Messing/Langenhan - Korn/Mengs 1:2 (10, -15, -8)
24 Sembdner/Schneider - Richter/Kirsten 0:2 (-7, -5)
3. Verliererrunde
25 Rudolph/Oswald - Krückeberg/Schulz 2:1 (-15, 14, 14)
26 Peemüller/Heinold - Teman/Kirsten 2:0 (11, 15)
27 Korn/Mengs - Schreiber/Liebscher 2:1 (-9, 9, 14)
28 Richter/Kirsten - Ottolinger/Langnau 1:2 (16, -13, -11)
4. Gewinnerunde
29 Madisch/Drößler - Merte/Weber 1:2 (-13, 11, -16)
30 Lorenz/Kliche - Krahl/Roy 2:0 (10, 14)
4. Verlierrunde
31 Rudolph/Oswald - Peemüller/Heinold 2:0 (9, 11)
32 Korn/Mengs - Ottolinger/Langnau 2:0 (14, 11)
5. Verliererrunde
33 Krahl/Roy - Rudolph/Oswald 1:2 (9, -18, -9)
34 Madisch/Drößler - Korn/Mengs 2:0 (14, 13)
Halbfinale
35 Merte/Weber - Rudolph/Oswald 0:2 (-12, -6)
36 Lorenz/Kliche - Madisch/Drößler 2:1
Platz 3
37 Merte/Weber - Madisch/Drößler 2:0
Finale
38 Rudolph/Oswald - Lorenz/Kliche 2:0