| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Ojeda-Dapiaggi/Gruhn | - | Freilos | 0:0 | |
| 2 | Langnau/Eckelt | - | Rüger/Schlag | 2:1 (16, -18, 11) | |
| 3 | Richter/Kroß | - | Kehrer/Ullmann | 2:0 (14, 18) | |
| 4 | Heinold/Wiener | - | Wernke/Bethke | 2:0 (14, 12) | |
| 5 | Scott/Hidalgo Oliva | - | Baum/Huldisch | 2:0 (7, 8) | |
| 6 | Heisig/Kirsten | - | Jänchen/Nahhas | 2:0 (7, 16) | |
| 7 | Liebscher/Liebscher | - | Gatsche/Schumann | 1:2 (-20, 9, -10) | |
| 8 | Fromm/Weishaupt | - | Freilos | 0:0 | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 9 | Ojeda-Dapiaggi/Gruhn | - | Langnau/Eckelt | 2:0 (12, 17) | |
| 10 | Richter/Kroß | - | Heinold/Wiener | 2:0 (20, 17) | |
| 11 | Scott/Hidalgo Oliva | - | Heisig/Kirsten | 2:0 (17, 15) | |
| 12 | Gatsche/Schumann | - | Fromm/Weishaupt | 0:2 (-17, -12) | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 13 | Rüger/Schlag | - | Freilos | 0:0 | |
| 14 | Wernke/Bethke | - | Kehrer/Ullmann | 0:2 (-6, -16) | |
| 15 | Jänchen/Nahhas | - | Baum/Huldisch | 2:0 (14, 18) | |
| 16 | Freilos | - | Liebscher/Liebscher | 0:0 | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 17 | Rüger/Schlag | - | Gatsche/Schumann | 2:0 (17, 19) | |
| 18 | Kehrer/Ullmann | - | Heisig/Kirsten | 1:2 (19, -16, -8) | |
| 19 | Jänchen/Nahhas | - | Heinold/Wiener | 0:2 (-15, -18) | |
| 20 | Liebscher/Liebscher | - | Langnau/Eckelt | 1:2 | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 21 | Ojeda-Dapiaggi/Gruhn | - | Richter/Kroß | 1:2 (15, -19, -13) | |
| 22 | Scott/Hidalgo Oliva | - | Fromm/Weishaupt | 2:0 | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 23 | Langnau/Eckelt | - | Heinold/Wiener | 2:1 | |
| 24 | Heisig/Kirsten | - | Rüger/Schlag | 2:0 (12, 16) | |
| 4. Verliererrunde | |||||
| 25 | Ojeda-Dapiaggi/Gruhn | - | Heisig/Kirsten | 2:1 | |
| 26 | Fromm/Weishaupt | - | Langnau/Eckelt | 2:0 | |
| Halbfinale | |||||
| 27 | Scott/Hidalgo Oliva | - | Ojeda-Dapiaggi/Gruhn | 2:0 | |
| 28 | Richter/Kroß | - | Fromm/Weishaupt | 2:0 | |
| Spiel um Platz 3 | |||||
| 29 | Ojeda-Dapiaggi/Gruhn | - | Fromm/Weishaupt | 1:2 | |
| Finale | |||||
| 30 | Scott/Hidalgo Oliva | - | Richter/Kroß | 2:0 | |
