| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Köhler/Flüggen | - | Freilos | 0:0 | |
| 2 | Oppel/Krückeberg | - | Arnold/Stefanski | 2:1 | |
| 3 | Müller/Kempf | - | Glücklederer/Griep | 2:1 | |
| 4 | Andörfer/Ehrhardt | - | Seidel/Bodach | 2:0 | |
| 5 | Becker/Grabowski | - | Freilos | 0:0 | |
| 6 | Scott/Jacobsen | - | Eckelt/Schumann | 2:0 | |
| 7 | Schreiber/Schober | - | Mosig/Rupprich | 2:0 | |
| 8 | Backhaus/Nikiforovas | - | Freilos | 0:0 | |
| 9 | Hellmuth/Drößler | - | Freilos | 0:0 | |
| 10 | Witt/Warsawski | - | Franz/Fittke | 2:0 | |
| 11 | Rübensam/Grapentin | - | Collin/Klopfer | 2:1 | |
| 12 | Wulff/Schwarz | - | Freilos | 0:0 | |
| 13 | Mühlisch/Roscher | - | Völker/Krüger | 2:0 | |
| 14 | Jagusch/Rübensam | - | Maaß/Wiese | 2:0 | |
| 15 | Peisl/Heymann | - | Noack/Watzula | 1:2 | |
| 16 | Freilos | - | Götz/Böckermann | 0:0 | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 17 | Köhler/Flüggen | - | Oppel/Krückeberg | 2:0 | |
| 18 | Müller/Kempf | - | Andörfer/Ehrhardt | 2:1 | |
| 19 | Becker/Grabowski | - | Scott/Jacobsen | 2:0 | |
| 20 | Schreiber/Schober | - | Backhaus/Nikiforovas | 0:2 | |
| 21 | Hellmuth/Drößler | - | Witt/Warsawski | 2:1 | |
| 22 | Rübensam/Grapentin | - | Wulff/Schwarz | 0:2 | |
| 23 | Mühlisch/Roscher | - | Jagusch/Rübensam | 1:2 | |
| 24 | Noack/Watzula | - | Götz/Böckermann | 0:2 | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 25 | Freilos | - | Arnold/Stefanski | 0:0 | |
| 26 | Glücklederer/Griep | - | Seidel/Bodach | 2:0 | |
| 27 | Freilos | - | Eckelt/Schumann | 0:0 | |
| 28 | Mosig/Rupprich | - | Freilos | 0:0 | |
| 29 | Freilos | - | Franz/Fittke | 0:0 | |
| 30 | Collin/Klopfer | - | Freilos | 0:0 | |
| 31 | Völker/Krüger | - | Maaß/Wiese | 2:1 | |
| 32 | Peisl/Heymann | - | Freilos | 0:0 | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 33 | Arnold/Stefanski | - | Noack/Watzula | 2:0 | |
| 34 | Glücklederer/Griep | - | Mühlisch/Roscher | 2:0 | |
| 35 | Eckelt/Schumann | - | Rübensam/Grapentin | 0:2 | |
| 36 | Mosig/Rupprich | - | Witt/Warsawski | 0:2 | |
| 37 | Franz/Fittke | - | Schreiber/Schober | 0:2 | |
| 38 | Collin/Klopfer | - | Scott/Jacobsen | 2:1 | |
| 39 | Völker/Krüger | - | Andörfer/Ehrhardt | 1:2 | |
| 40 | Peisl/Heymann | - | Oppel/Krückeberg | 0:2 | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 41 | Köhler/Flüggen | - | Müller/Kempf | 2:1 | |
| 42 | Becker/Grabowski | - | Backhaus/Nikiforovas | 2:1 | |
| 43 | Hellmuth/Drößler | - | Wulff/Schwarz | 0:2 | |
| 44 | Jagusch/Rübensam | - | Götz/Böckermann | 0:2 | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 45 | Arnold/Stefanski | - | Glücklederer/Griep | 0:2 | |
| 46 | Rübensam/Grapentin | - | Witt/Warsawski | 2:1 | |
| 47 | Schreiber/Schober | - | Collin/Klopfer | 1:2 | |
| 48 | Andörfer/Ehrhardt | - | Oppel/Krückeberg | 2:1 | |
| 4. Verlierrunde | |||||
| 49 | Glücklederer/Griep | - | Backhaus/Nikiforovas | 1:2 | |
| 50 | Rübensam/Grapentin | - | Müller/Kempf | 1:2 | |
| 51 | Collin/Klopfer | - | Jagusch/Rübensam | 2:1 | |
| 52 | Andörfer/Ehrhardt | - | Hellmuth/Drößler | 0:2 | |
| 4. Gewinnerunde | |||||
| 53 | Köhler/Flüggen | - | Becker/Grabowski | 2:0 | |
| 54 | Wulff/Schwarz | - | Götz/Böckermann | 0:2 | |
| 5. Verliererrunde | |||||
| 55 | Backhaus/Nikiforovas | - | Müller/Kempf | 2:0 | |
| 56 | Collin/Klopfer | - | Hellmuth/Drößler | 0:2 | |
| 6. Verliererrunde | |||||
| 57 | Wulff/Schwarz | - | Backhaus/Nikiforovas | 2:1 | |
| 58 | Becker/Grabowski | - | Hellmuth/Drößler | 2:0 | |
| Halbfinale | |||||
| 59 | Köhler/Flüggen | - | Wulff/Schwarz | 2:0 | |
| 60 | Götz/Böckermann | - | Becker/Grabowski | 1:2 | |
| Platz 3 | |||||
| 61 | Wulff/Schwarz | - | Götz/Böckermann | 2:0 | |
| Finale | |||||
| 62 | Köhler/Flüggen | - | Becker/Grabowski | 1:2 | |
